Transforma as tuas fotografias em imagens impressionantes com os Posters e Impressões FineArt premium da Saal Digital. Quer sejas um fotógrafo experiente que procura mostrar o seu trabalho ou que pretende simplesmente dar um toque pessoal ao teu espaço, a nossa gama oferece uma qualidade e flexibilidade sem paralelo.
![]() Brilhante |
Mate |
Retrato de seda |
|
|---|---|---|---|
| Papel | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II | Fujifilm Crystal Archive DP II |
| Peso | 250 g/m² | 234 g/m² | 232 g/m² |
| Vale de descoberta | |||
| Termina | Alto brilho | Mate com cores saturadas | Superfície de seda |
| Caraterísticas | Reflexo, impressões digitais visíveis | Impressões digitais não visíveis | Efeito de desfocagem, proteção de digitalização |
| Fotografia a cores e a preto e branco | |||
| Fotografia de escolas e jardins de infância | |||
| Retrato, moda e fotografia de estúdio | |||
| Fotografia comercial e de produtos | |||
| Fotografia de arquitetura | |||
| Fotografia de natureza e paisagem | |||
| Reprodução de arte e fotografia de arte | |||
| Resistente aos raios UV | |||
| Processo de impressão | Impressão fotográfica | Impressão fotográfica | Impressão fotográfica |
| Resolução | |||
| Perfil da ICC | |||
| Incluído no conjunto de amostras | |||
| Reviravolta | 1-2 dias | 1-2 dias | 1-2 dias |
A Saal Digital é um dos poucos laboratórios fotográficos na Alemanha aprovados pela Hahnemühle como "Estúdio certificado para impressão digital FineArt". Isto significa uma garantia de alta qualidade para a estabilidade e durabilidade de todas as nossas impressões FineArt, bem como funcionários com formação profissional.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Papel | Hahnemühle FineArt Baryta | Hahnemühle PhotoRag® | Gravura de Museu | Linha Natural Bamboo | Linha Natural Cânhamo |
| Peso | 325 g/m² | 308 g/m² | 350 g/m² | 290 g/m² | 290 g/m² |
| Vale de boas-vindas | |||||
| Termina | Brilhante | Extra mate | Mate, estruturado | Mate, suave | Mate, ligeiramente estruturado |
| Caraterísticas | 100 % α-Celulose, branco brilhante | Estrutura de superfície macia | 100 % algodão, branco natural | 90% fibras de bambu, 10% algodão, branco natural | 60% fibras de cânhamo, 40% algodão, branco |
| Fotografia a cores e a preto e branco | |||||
| Fotografia de escolas e jardins de infância | |||||
| Retrato, moda e fotografia de estúdio | |||||
| Fotografia comercial e de produtos | |||||
| Fotografia de arquitetura | |||||
| Fotografia de natureza e paisagem | |||||
| Reprodução de arte e fotografia de arte | |||||
| Resistente aos raios UV | |||||
| Processo de impressão | Impressão a cores | Impressão a cores | Impressão a cores | Impressão a cores | Impressão a cores |
| Resolução | |||||
| Perfil da ICC | |||||
| Incluído no conjunto de amostras | |||||
| Prazos de entrega | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |




Inspira-te com um vídeo detalhado que apresenta todas as opções para criares o teu álbum fotográfico perfeito. Fica a conhecer a nossa qualidade premiada, a encadernação layflat sem costuras e as opções de personalização, desde papel fotográfico verdadeiro a capas exclusivas como pele e linho. Vê agora e encontra o estilo ideal para o teu próximo projeto.
A tua definição de idioma não corresponde ao idioma deste site. Por favor, escolha:
A tua definição de idioma não corresponde ao idioma deste site. Por favor, escolha: