Um perfil ICC (International Color Consortium) garante perfis de cor uniformes e comparáveis. O perfil ICC é independente do dispositivo e, na Saal Digital, trabalhamos com gestão de cor em conformidade com ICC. Os perfis de cor incorporados nos seus ficheiros são reconhecidos e considerados durante o processo de impressão ou revelação.
O nosso perfil ICC é destinado exclusivamente à prova de ecrã no Adobe Photoshop ou Lightroom. Sob nenhuma circunstância o perfil deve ser incorporado no arquivo. Existem perfis ICC separados para cada material ou acabamento. Na tabela a seguir encontrará as especificações, bem como os arquivos para descarregar.
Configurar perfil ICC no Photoshop
Configurar perfil ICC no Lightroom
Perfil ICC | Espaço de cor | Manter valores CMYK | Manter valores RGB | Interpretação | Compensação de ponto negro | Simular cor do papel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum digital | Álbum digital da Saal Digital em brilhante | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar |
Álbum digital da Saal Digital em mate | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Álbum digital da Saal Digital em impressão mate profissional | CMYK | desactivar | - | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Álbum digital da Saal Digital em impressão artística | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar | |
Álbum digital Professional Line | Acrílico | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar |
Álbum digital da Saal Digital em brilhante | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Álbum digital da Saal Digital em mate | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Álbum digital da Saal Digital em impressão mate profissional | CMYK | desactivar | - | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Álbum digital da Saal Digital em impressão artística | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar | |
Álbum do Portfólio | linha de arte | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar |
Metálico | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar | |
Cópias fotográficas, adesivos, Álbum do Portfólio | Prova de ecrã Fuji Saal Digital | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | activar |
SoftTouch mate | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | activar | |
linha de arte | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar | |
Cópias Retro | Papel clássico | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar |
Fotografia em tijolos | Fotografia em tijolos | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar |
Pósters | Póster brilhante | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar |
Póster mate | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Póster em seda/retrato | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Pósters FineArt e cópias FineArt | FineArt Baryta | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar |
FineArt PhotoRag | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
FineArt German Etching | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Calendários mensais e de mesa | Calendários papel fotográfico brilhante | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar |
Calendários papel fotográfico mate | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Calendários Papel fotográfico retrato/seda | RGB | - | desactivar | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Calendário em impressão artística | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar | |
Calendário impresso (papel Premium) | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar | |
Cartões, cartões de visita e mini-desdobráveis: | Papel clássico | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar |
Papel perlado | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar | |
Papel texturado | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar | |
Foto livro, fototríptico, flyers | Papel Premium | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar |
Quadros e Porta fotos personalizados | Acrílico | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar |
Impressão em alumínio / Moldura em alumínio | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar | |
Impressão em alumínio escovado | CMYK | desactivar | - | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Painel de PVC | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar | |
GalleryPrint | CMYK | desactivar | - | Perceptivo | activar | desactivar | |
Tela fotográfica | CMYK | desactivar | - | Colorimétrico relativo | activar | desactivar | |
Descarregar todos os perfis |
A Saal-Digital trabalha com uma gestão de cor compatível com ICC. Não realizamos qualquer tipo de modificação ou otimização indesejada nos seus ficheiros. Desse modo, podemos assegurar que os seus ficheiros são processados conforme as suas especificações cromáticas. Leia mais informação acerca de como deve enviar os seus ficheiros.
Para obter o melhor resultado possível, deverá ter o seu monitor calibrado.
Assegure uma iluminação adequada quando trabalha com o seu equipamento. A claridade e a temperatura da cor devem manter-se, se possível, de forma constante e com a mesma intensidade. O local ideal é aquele em que não existam encandeamentos ou penumbra e onde a luz do sol que entra não influa na imagem.
Para que a nossa perceção da cor e brilho seja correta, o seu monitor deverá estar calibrado.
Não é possível uma gestão da cor profissional e de elevada qualidade sem utilizar o hardware certo. Dependendo da escolha do fornecedor e do orçamento que está disposto a investir, há muitas soluções disponíveis. Alguns fornecedores disponibilizam um dispositivo de medição da cor com um software adicional, com o qual pode criar um perfil ICC do seu monitor. Um dispositivo desses pode ser uma boa alternativa a um monitor novo e caro.
Uma pré-visualização otimizada da impressão é conseguida com a ajuda do seu monitor predefinido e da nossa gestão da cor — "Obtém exatamente aquilo que vê". Idealmente, esta combinação funciona tão bem que quase não notará qualquer diferença entre a exibição no monitor e o produto fotográfico real.
Através da repetição da calibração todos os dias, asseguramos que as máquinas perfiladas funcionam dentro de uma pequena tolerância. O estado do processo fotoquímico será verificado diariamente para compensar as flutuações e evitar que a qualidade das fotos seja afetada.