Um perfil ICC (International Color Consortium) garante perfis de cor uniformes e comparáveis. O perfil ICC é independente do dispositivo e, na Saal Digital, trabalhamos com gestão de cor em conformidade com ICC. Os perfis de cor incorporados nos seus ficheiros são reconhecidos e considerados durante o processo de impressão ou revelação.
O nosso perfil ICC é destinado exclusivamente à prova de ecrã no Adobe Photoshop ou Lightroom. Sob nenhuma circunstância o perfil deve ser incorporado no arquivo. Existem perfis ICC separados para cada material ou acabamento. Na tabela a seguir encontrará as especificações, bem como os arquivos para descarregar.
Perfis ICC | Espaço de cor | Preserva os Números CMYK | Preserva os Números RGB | Intenção de Rendering | Compensação de Pontos Pretos | Simular a Cor do Papel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livros Fotográficos | Livro Fotográfico, brilhante | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar |
Álbum digital, mate | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Livro Fotográfico, HighEnd print matte | CMYK | desactivar | - | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Livro Fotográfico, Retrato/Seda | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Linha Profissional de Livros Fotográficos | Vidro acrílico | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Livro Fotográfico, brilhante | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Álbum digital, mate | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Livro Fotográfico, HighEnd print matte | CMYK | desactivar | - | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Livro Fotográfico, Retrato/Seda | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Álbum de Portfólios | Linha de Arte | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Metálico | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Impressões Fotográficas, Autocolantes Fotográficos, Álbum de Portfólios | Glossy | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | activar |
Matte | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | activar | |
Retrato/Seda | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | activar | |
ArtPrint | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Mate SoftTouch | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | activar | |
Linha de Arte | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Retroimpressões | Retroimpressões mate | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Tijolos Fotográficos | Tijolos Fotográficos | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Cartazes | Poster, lustroso | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar |
Poster, mate | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Poster, Retrato/Seda | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Cartazes e impressões FineArt | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar |
Hahnemühle Foto Rag® | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Museu Hahnemühle Etching | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Linha Natural Hahnemühle Bamboo | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Linha Hahnemühle Hemp Natural | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Parede, Mesa e Calendários Familiares | Calendário, papel fotográfico brilhante | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar |
Calendário, papel fotográfico mate | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Calendário, Retrato/Papel fotográfico de seda | RGB | - | desactivar | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Calendário, Impressão de Arte | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Calendário, papel premium | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Cartões, Mini leporellos e Cartões de visita | Papel clássico | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Papel pérola | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Papel estruturado | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Álbuns Fotográficos, Flips Fotográficos, Flyers | Papel Premium mate | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Decoração de Parede e Placas Fotográficas | Vidro acrílico | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar |
Impressão em Metal | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Impressão em Metal Escovado | CMYK | desactivar | - | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Placa de espuma de PVC | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
GaleriaImprimir | CMYK | desactivar | - | Perceptual | activar | desactivar | |
Tela de Fotografia | CMYK | desactivar | - | Colorimétrica relativa | activar | desactivar | |
Descarregar todos os perfis |
A Saal Digital trabalha com uma gestão de cores compatível com ICC. Não serão feitas alterações ou optimizações indesejadas nos teus ficheiros, de modo a que as imagens sejam impressas exactamente como desejas. Aqui podes encontrar mais informações.
Para obter o melhor resultado de impressão, recomendamos que calibres o teu monitor.
Certifica-te de que existe luz suficiente na sala. O brilho e a temperatura da cor devem ser mantidos constantes e reproduzíveis, se possível. Idealmente, deve ser uma sala sem reflexos e fechada, não afectada pela mudança da luz do dia.
O monitor tem de ser calibrado para apresentar as cores e o brilho correctos.
Não é possível uma gestão da cor profissional e de elevada qualidade sem utilizar o hardware certo. Dependendo da escolha do fornecedor e do orçamento que está disposto a investir, há muitas soluções disponíveis. Alguns fornecedores disponibilizam um dispositivo de medição da cor com um software adicional, com o qual pode criar um perfil ICC do seu monitor. Um dispositivo desses pode ser uma boa alternativa a um monitor novo e caro.
Uma pré-visualização otimizada da impressão é conseguida com a ajuda do seu monitor predefinido e da nossa gestão da cor — "Obtém exatamente aquilo que vê". Idealmente, esta combinação funciona tão bem que quase não notará qualquer diferença entre a exibição no monitor e o produto fotográfico real.
Através da repetição da calibração todos os dias, asseguramos que as máquinas perfiladas funcionam dentro de uma pequena tolerância. O estado do processo fotoquímico será verificado diariamente para compensar as flutuações e evitar que a qualidade das fotos seja afetada.